Pour vos déplacements, n’hésitez pas à laisser votre voiture, les transports sont gratuits dans la vallée de Chamonix avec la carte d’hôte. Cette carte vous sera remise gracieusement par votre hébergeur à votre arrivée.
Carte d’hôte
Cette carte offre de nombreux avantages, notamment la libre circulation sur les bus et le réseau SNCF pour les trajets entre Servoz et Vallorcine, des réductions aux musées et aux équipements sportifs de la vallée de Chamonix. Elle vous sera remise gracieusement par votre hébergeur en contrepartie du règlement de la taxe de séjour.
Pour les personnes en séjour gratuit (famille, amis), il est possible d’acheter cette carte : 10 €/pers. pour 7 jours.
À retirer exclusivement en mairie et dans les Offices de Tourisme.
Le Mulet
Cette navette gratuite, ainsi baptisée en référence à l’histoire de la vallée, assure la desserte du centre-ville et des principaux équipements de Chamonix avec des véhicules de petite capacité (19 places), peu encombrants, accessibles aux personnes à mobilité réduite et 100% électriques. Le Mulet est en correspondance avec les arrêts stratégiques du réseau urbain.
Accès aux parkings du Grépon, du Mont-Blanc, d’Entrèves, des Allobroges, de la Médiathèque.
Positionnez-vous aux arrêts aisément reconnaissables et laissez-vous transporter !
Horaires :
- En hiver et en été : circule tous les jours de 8h à 19h15, un Mulet toutes les 10 minutes.
- En intersaison : circule tous les jours de 8h à 19h15, un Mulet toutes les 15 minutes.
Le détail du circuit est disponible à l’Office de Tourisme ou sur : www.chamonix-bus.com
Bus urbains
Chamonix Bus
Tel. +33 (0)4 50 53 05 55 - www.chamonix-bus.com
Tous les détails des horaires dans les Offices de Tourisme de la vallée ou sur www.chamonix-bus.com
Lignes régulières
- 01 : Les Houches - Chamonix - Les Praz / Flégère
Un bus toutes les 30 minutes. - 02 : Les Bossons - Chamonix - Argentière - Le Tour
Un bus toutes les 30 minutes. - 03 : Chamonix - Les Houches - Servoz
Trois allers-retours par jour. - 06 : navette interne de Servoz
Trois allers par jour entre le Mont et Servoz gare.
Lignes renfort hiver
- 11 : Chamonix - Les Grands Montets express
- 12 : Chamonix - Le Tour - Express
- 13 : Les Iles - Le Tour
- 14 : Le Brévent - Les Planards
- 15 : Chamonix - Les Houches
- 16 : navette interne des Houches
- 17 : Le Brévent - Le Grépon
À partir du 12 mars, elles deviennent des lignes omnibus (desservent tous les arrêts de la ligne).
Chamo’Nuit
Chamo’Nuit offre 4 passages par soirée, de 20h50 à minuit, des Houches à Argentière, en passant par Chamonix.
Circule tous les jours en saison. En intersaison, sur réservation la veille.
Tarif Chamo’Nuit : 2 € par trajet.
TRAINS
Ligne TER
• Saint-Gervais / Le Fayet - Chamonix-Mont-Blanc - Martigny.
Informations et réservations : www.voyages-sncf.com
Train Mont-Blanc Express
Le réseau ferroviaire, de Servoz à Vallorcine, est en libre circulation grâce à la carte d’hôte et la carte Via Cham.
Horaires valables du 10 décembre 2017 au 15 juin 2018. À partir du 16 juin 2018, voir horaires sur internet. (www.chamonix.com)
Attention :
Les arrêts suivants sont sur demande : Vaudagne, Viaduc Sainte-Marie, Taconnaz, Les Moussoux, La Joux, Le Châtelard Village, Le Trétien, La Médettaz, Les Fumeaux.
Martigny > Chamonix > Saint-Gervais/Le Fayet | Tous les jours | ||||||||||||
Martigny | 07h46 | 08h46 | 09h46 | 10h46 | 11h46 | 12h46 | 13h46 | 14h46 | 15h46 | 16h46 | 17h46 | 18h46 | |
Châtelard (frontière) | 08h27 | 09h27 | 10h27 | 11h27 | 12h27 | 13h27 | 14h27 | 15h27 | 16h27 | 17h27 | 18h27 | 19h27 | |
Vallorcine (arrivée) | 08h33 | 09h33 | 10h33 | 11h33 | 12h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h33 | 17h33 | 18h33 | 19h33 | |
Vallorcine (départ) | 08h38 | 09h38 | 10h38 | 11h38 | 12h38 | 13h38 | 14h38 | 15h38 | 16h38 | 17h08 | 17h38 | 18h38 | 19h38 |
Argentière | 08h54 | 09h54 | 10h54 | 11h54 | 12h54 | 13h54 | 14h54 | 15h54 | 16h54 | 17h24 | 17h54 | 18h54 | 19h54 |
Chamonix Arrivée | 09h12 | 10h12 | 11h12 | 12h12 | 13h12 | 14h12 | 15h12 | 16h12 | 17h12 | 17h42 | 18h12 | 19h12 | 20h12 |
Chamonix Départ | 09h15 | 10h15 | 12h15 | 13h15 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h15 | 18h15 | 19h15 | 20h15 | ||
Les Houches | 09h32 | 10h32 | 12h32 | 13h32 | 14h32 | 15h32 | 16h32 | 17h32 | 18h32 | 19h32 | 20h32 | ||
Servoz | 09h43 | 10h43 | 12h43 | 13h43 | 14h43 | 15h43 | 16h43 | 17h43 | 18h43 | 19h43 | 20h43 | ||
Saint-Gervais/Le Fayet | 09h56 | 10h56 | 12h56 | 13h56 | 14h56 | 15h56 | 16h56 | 17h56 | 18h56 | 19h56 | 20h56 |
Circulent jusqu'au 1er avril 2018.
Saint-Gervais/Le Fayet > Chamonix > Martigny | Tous les jours | ||||||||||||
St-Gervais/Le Fayet | 07h05 | 08h05 | 09h05 | 10h05 | 12h05 | 13h05 | 14h05 | 15h05 | 16h05 | 17h05 | 18h05 | 19h05 | 20h05 |
Servoz | 07h20 | 08h20 | 09h20 | 10h20 | 12h20 | 13h20 | 14h20 | 15h20 | 16h20 | 17h20 | 18h20 | 19h20 | 20h20 |
Les Houches | 07h33 | 08h33 | 09h33 | 10h33 | 12h33 | 13h33 | 14h33 | 15h33 | 16h33 | 17h33 | 18h33 | 19h33 | 20h33 |
Chamonix Arrivée | 07h48 | 08h48 | 09h48 | 10h48 | 12h48 | 13h48 | 14h48 | 15h48 | 16h48 | 17h48 | 18h48 | 19h48 | 20h48 |
Chamonix Départ | 07h54 | 08h54 | 09h54 | 10h54 | 12h54 | 13h54 | 14h54 | 15h54 | 16h54 | 17h54 | 18h54 | 19h54 | |
Argentière | 08h12 | 09h12 | 10h12 | 11h12 | 13h12 | 14h12 | 15h12 | 16h12 | 17h12 | 18h12 | 19h12 | 20h12 | |
Vallorine (arrivée) | 08h31 | 09h31 | 10h31 | 11h31 | 13h31 | 14h31 | 15h31 | 16h31 | 17h31 | 18h31 | 19h31 | 20h31 | |
Vallorcine (départ) | 08h44 | 09h44 | 10h44 | 11h44 | 13h44 | 14h44 | 15h44 | 16h44 | 17h44 | 18h44 | 19h44 | 20h44 | |
Châtelard (frontière) | 08h51 | 09h51 | 10h51 | 11h51 | 13h51 | 14h51 | 15h51 | 16h51 | 17h51 | 18h51 | 19h51 | 20h51 | |
Martigny | 09h36 | 10h36 | 11h36 | 12h36 | 14h36 | 15h36 | 16h36 | 17h36 | 18h36 | 19h36 | 20h36 | 21h36 |
Trains supplémentaires du 10/12/2017 au 01/04/2018
- Départ Chamonix 11h54 > Arrivée Vallorcine 12h31
- Départ Chamonix 16h24 > Arrivée Valloricne 17h01
Des trains supplémentaires circuelnt également entre Martigny et Vallorcine et entre Vallorcine et Saint-Gervais.
Voir les horaires complets :
www.chamonix.com ou www.ter-sncf.com - Allo TER 09 69 32 21 41 - Allo TMR +41 27 764 12 71